Таблица с размери
Налични размери:
*Всички посочени мерки са данни на човешката фигура, а не на продуктите, предлагани в Ефреа. Следвайте указанията за снемане на мерки и сравнете получените данни с табличката тук.
XXS | XS | S | M | L | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Гръдна, см | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 |
Талия, см | 52-55 | 56-59 | 60-62 | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 |
Ханш, см | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 |
XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Гръдна, см | 108-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 | 132-137 | 138-143 | 144-149 | 150-155 | 156-161 | 162-167 |
Талия, см | 91-95 | 96-102 | 103-108 | 109-114 | 115-121 | 122-128 | 129-134 | 135-142 | 141-146 | 147-152 |
Ханш, см | 113-116 | 117-121 | 122-126 | 127-132 | 133-138 | 139-144 | 145-150 | 151-156 | 157-162 | 163-168 |
Всички продукти на Ефреа се произвеждат с допустими толеранси в дължината съответно: + / - 1,5 см. за изделия от текстил и + / - 3 см. за продукти от трикотажни материи.
Чашка за сутиени на Ефреа
Световни Размери | Размер на Ефреа | Подгръдна oбиколка (см) |
|
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65/XS/34 | 34 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | - | ||||||||||||||||||
70/S/36 | 36 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | ||||||||||||||||||
75/M/38 | 38 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | ||||||||||||||||||
80/L/40 | 40 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | ||||||||||||||||||
85/XL/42 | 42 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | ||||||||||||||||||
90/2XL/44 | 44 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | ||||||||||||||||||
95/3XL/46 | 46 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | ||||||||||||||||||
100/4XL/48 | 48 | 98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | ||||||||||||||||||
105/5XL/50 | 50 | 103-107 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | ||||||||||||||||||
110/6XL/52 | 52 | 108-112 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 |
Съпоставка на Ефреа и стандартите в различните страни
Ефреа | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
F | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
GB | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
B | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
NL | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
PT | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
ES | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Дрехи и чорапогащници
Размер | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Възраст, месеци | 0-1 | 0-1 | 1-3 | 3-6 | 6-9 | 9-12 | 12-18 | 18-24 | 24-36 |
Височина, см | 40-50 | 51-56 | 57-62 | 63-68 | 69-74 | 75-80 | 81-86 | 87-92 | 93-98 |
Гръдна, см | 41-43 | 43-45 | 45-47 | 47-49 | 49-51 | 51-53 | 52-54 | 53-55 | 54-56 |
Талия, см | 41-43 | 43-45 | 45-47 | 46-48 | 47-49 | 48-50 | 49-51 | 50-52 | 51-53 |
Ханш, см | 41-43 | 43-45 | 45-47 | 47-49 | 49-51 | 51-53 | 52-54 | 53-56 | 55-58 |
Обувки и чорапи
Размер | 13 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Възраст | 0-3м | 3-6м | 6-9м | 9-12м | 1г | 1г | 2г | 2г | 3г | 3г | 3г |
Дължина крак, см | 8.2 | 10 | 11 | 11,6 | 12,3 | 13 | 13,7 | 14,3 | 14,9 | 15,5 | 16,2 |
Шапки
Размер | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Възраст | 1-6м | 6-12м | 12-24м | 2-3г |
Обиколка на главата, см | 40-45 | 46-48 | 49-51 | 52-54 |
Деца - дрехи и чорапогащници
Размер | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Възраст, години | 3-4г | 4-5г | 5-6г | 6-7г | 7-8г | 8-9г | 9-10г | 10-11г |
Височина, см | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 123-126 | 129-134 | 135-140 | 141-146 |
Гръдна, см | 55-57 | 56-58 | 57-59 | 58-62 | 61-65 | 64-68 | 67-71 | 70-74 |
Талия, см | 52-54 | 53-55 | 54-56 | 55-58 | 57-59 | 58-61 | 60-62 | 61-64 |
Ханш, см | 57-60 | 59-62 | 61-64 | 63-67 | 66-70 | 69-73 | 72-76 | 75-79 |
Тийнейджър - момиче
Размер | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Височина, см | 147-152 | 153-158 | 159-164 | 165-170 | 171-176 | 177-182 | 183-188 |
Гръдна, см | 73-77 | 76-80 | 79-83 | 82-86 | 85-89 | 88-92 | 91-95 |
Талия, см | 63-65 | 64-67 | 66-68 | 67-70 | 69-71 | 70-73 | 72-75 |
Ханш, см | 79-83 | 82-87 | 86-90 | 89-94 | 93-97 | 96-101 | 100-105 |
Тийнейджър - момче
Размер | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Височина, см | 147-152 | 153-158 | 159-164 | 165-170 | 171-176 | 177-182 | 183-188 |
Гръдна, см | 73-77 | 76-80 | 79-83 | 82-86 | 85-89 | 88-92 | 91-95 |
Талия, см | 63-67 | 66-69 | 68-71 | 70-73 | 72-75 | 74-78 | 77-81 |
Ханш, см | 78-82 | 81-85 | 84-88 | 87-91 | 90-94 | 93-97 | 96-100 |
Шапки
Размер | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|
Възраст | 3-5г | 5-10г | 10-14г |
Обиколка на главата, см | 52-54 | 55-56 | 57-58 |
Налични размери
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pазмер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Гръдна, см | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-126 | 127-130 | 131-135 |
Талия, см | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 | 120-123 | 124-128 |
Ханш, см | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 | 126-129 | 130-133 | 134-138 |
Правила за взимане на мерки за мъжки костюм
За да определите подходящия за вас размер измерете дреха, която ви е по мярка следвайки инструкциите по-долу. Сверете получените данни с посочените в таблицата с размери към избраният от вас модел.
Измерване на ½ гръдна обиколка
Оставете метъра да легне спокойно,не опъвайте нито дрехата, нито него. |
Измерване на ½ обиколка талия
|
Ширина от рамо до рамо
|
Рамо
|
Дължина ръкав
|
Дължина гръб
|
Измерване на ½ талия
|
Измерване на ½ ханш
|
Странична дължина
Подгъва на панталона е в суров вид, посочените дължини не включват резервите за подгъв – 4 см |
Вътрешна дължинаИзмерете дължината на вътрешния шев на крачола от седалищният шев до подгъва. |
ДълбочинаИзмерете дълбочината на панталона като за начална точка използвате обозначената на снимката (началото на шлица за закопчаване), а за крайна – първият шев на клина в областта на чатала. |
Ширина крачолИзмерете ширината на крачола по посочения на снимката начин. |
Дрехи
За да намерите своя размер е нужно първо да се премерите без дрехи и после да откриете своя размер съгласно таблицата.
Мерките са в сантиметри. Застанете прави и се отпуснете.
- Височина - Премерете се боси от главата до петите.
- Гръдна обиколка - Премерете се под ръцете, около най-изпъкналата част от бюста.
- Талията - Премерете се в областта на талията (най-тясната част на фигурата), без да стягате и без да отпускате метъра.
- Ханш - Премерете се в най-широката част на ханша.
- Вътрешна дължина на крака - Премерете от най-горната вътрешна точка на крака, до върха на кокалчето.
Колани
Размерите на коланите се измерват малко странно, но затова пък лесно. За сравнение можете да направите това измерване с друг колан, който Ви е удобен.
Пръстени
За да откриете точния размер за Вас, вземете пръстен, който Ви е удобен и премерете с линийка вътрешния му диаметър.
Ръкавици
За да определите необходимият размер за продукта е нужно да измерите обиколката на дланта, както е показано на картинката.
размер | обиколка |
---|---|
6/XXS | 18 см. |
7/XS | 19 см. |
8/S | 20 см. |
9/M | 22 см. |
10/L | 23 см. |
11/XL | 24 см. |
12/XXL | 25 см. |
Описание на третиращите марки
описание | |
---|---|
Пране в пералня със студена вода (30 C) | |
Пране в пералня с топла вода (40 C) | |
Пране в пералня с много топла вода (50 C) | |
Пране в пералня с гореща вода (60 C) | |
Пране в пералня с много гореща вода (70 C) | |
Пране в пералня с вряла вода (95 C) | |
Пране в пералня със студена вода (30 C) при програма за пране с предотвратяване на намачкването | |
Пране в пералня с топла вода (40 C) при програма за пране с предотвратяване на намачкването | |
Пране в пералня с много топла вода (50 C) при програма за пране с предотвратяване на намачкването | |
Пране в пералня с гореща вода (60 C) при програма за пране с предотвратяване на намачкването | |
Пране в пералня с много гореща вода (70 C) при програма за пране с предотвратяване на намачкването | |
Пране в пералня с вряла вода (95 C) при програма за пране с предотвратяване на намачкването | |
Пране в пералня със студена вода (30 C) при програма за предпазване на нежните тъкани | |
Пране в пералня с топла вода (40 C) при програма за предпазване на нежните тъкани | |
Пране в пералня с много топла вода (50 C) при програма за предпазване на нежните тъкани | |
Пране в пералня с гореща вода (60 C) при програма за предпазване на нежните тъкани | |
Пране в пералня с много гореща вода (70 C) при програма за предпазване на нежните тъкани | |
Пране в пералня с вряла вода (95 C) при програма за предпазване на нежните тъкани | |
Да се пере само ръчно | |
Да се пере само ръчно със студена вода (30 C) | |
Да се пере само ръчно с топла вода (40 C) | |
Да не се пере | |
Дрeхата може да се избелва при необходимост с всякакви избелващи продукти | |
При нужда от избелване да се използват само избелващи продукти без хлор | |
Да не се избелва - препоръчително е да не се използват избелващи продукти - белина, включително и избелващи прахове. Ако използвате такива, направете тест за безопасност при избелването. | |
Сушилня без нагряване | |
Сушилня с малко нагряване | |
Сушилня със средно нагряване | |
Сушилня с високо нагряване | |
Сушилня без нагряване при програма за предотвратяване на намачкването | |
Сушилня с малко нагряване при програма за предотвратяване на намачкването | |
Сушилня със средно нагряване при програма за предотвратяване на намачкването | |
Сушилня с високо нагряване при програма за предотвратяване на намачкването | |
Сушилня без нагряване при програма за предпазване на нежните тъкани | |
Сушилня с малко нагряване при програма за предпазване на нежните тъкани | |
Сушилня със средно нагряване при програма за предпазване на нежните тъкани | |
Сушилня със високо нагряване при програма за предпазване на нежните тъкани | |
Да не се суши в сушилня | |
Да се суши на въже или стойка в стая или на открито | |
Да се суши на сянка | |
Оставете мокрите дрехи във висящо положение да се оцедят сами без ръчно оформяне | |
Да се суши в хоризонтално положение | |
Да не се усуква | |
Може да се глади с пара или на сухо при ниска температура | |
Може да се глади с пара или на сухо при средна температура | |
Може да се глади с пара или на сухо при висока температура | |
Да не се глади с пара | |
Да не се глади | |
За почистване на дрехата може да се използва химическо чистене | |
Химическо чистене с всякакъв разтворител без трихлоретилен | |
Химическо чистене с всякакъв разтворител | |
Химическо чистене само с петролен разтворител | |
Да не се използва химическо чистене |